上海南京福州深圳厦门杭州珠海苏州合肥西安武汉郑州青岛济南宁波南昌长沙常州芜湖无锡徐州
 
 
 
济南淘屋网
首页 | 二手房 | 出租求租 | 商铺 | 别墅 | 地图选房 | 楼盘档案 | 加盟淘屋 | 论坛 | 网站建设
 
济南每日房价播报:11月30日济南房价 售出107套房子 淘屋网 www.taowu.com_地产数据_淘屋资讯_
   淘屋网>淘屋资讯>地产数据
房源登记
房源筛选
区域选择
用途选择
户型选择
面积选择
价格选择
信息时间
有无图片
关 键 词
每日房价播报:11月30日济南房价 售出107套房子
编辑整理:淘屋网  发表日期:2007年12月3日   来源:济南住宅与房地产信息网   

整体交易情况
用途 预定套数 预定面积(平米) 销售套数(套) 销售面积(平米) 销售均价(元/平米)
住宅 0 0 107 11438.07 5237
办公写字楼 0 0 0 0 0
商业用房 0 0 0 0 0
车库 0 0 2 59.72 2344
地下室 0 0 31

354.12

2989
厂房 0 0 0 0 0
其他 0 0 4 206.05 5384

  
各楼盘交易情况
项目名称 楼盘名称 预定套数(套) 预定面积(平米) 已售套数(套) 已售面积(平米) 销售均价(元/平米)
鲁能领秀城A1地块 A1-11号楼 0 0 2 191.88 5043
鲁能领秀城A1地块 A1-10号楼 0 0 4 369.49 5095
鲁能领秀城A1地块 A1-6号楼 0 0 8 773.65 5284
泉星小区 泉星小区B7号楼 0 0 7 508.1 5226
泉景天沅·鸿园 泉景天沅鸿园2号楼 0 0 30 1842.74 5506
泉景天沅·鸿园 泉景天沅鸿园1号楼 0 0 21 1551.95 5372
锦绣泉城小区 9号楼 0 0 4 395.67 6291
如意苑二期 20号楼 0 0 1 216.35 5970
如意苑二期 19号楼 0 0 1 99.77 5550
如意苑二期 17号楼 0 0 2 330.96 5579
鲁能领秀城A1地块 A1-7号楼 0 0 1 127.77 5258
巴黎花园住宅小区 巴黎花园10号楼 0 0 2 154.18 6280
红叶花园1#—6#楼及地下车库 红叶花园地下车库 0 0 2 59.72 0
红叶花园1#—6#楼及地下车库 红叶花园5#楼 0 0 6 443.21 3986
红叶花园1#—6#楼及地下车库 红叶花园2#楼 0 0 2 156.75 4100
“黄金时代”小区 黄金时代三期C—2号楼 0 0 4 206.05 0
居易香桔市 4#楼 0 0 1 64.88 5301
居易香桔市 1#楼 0 0 8 314.93 5177
重汽.翡翠郡 南区13号楼 0 0 1 98.1 4795
锦绣泉城小区 16号楼 0 0 1 142.13 5816
群盛华城 群盛华城5#楼 0 0 2 190.46 5500
鲁能领秀城起步区F地块 17#楼 0 0 1 209.46 7127
鲁能领秀城起步区F地块 8#楼 0 0 1 183.07 5025
居易香桔市 3#楼 0 0 2 81.44 4639
居易香桔市 2#楼 0 0 2 144.67 4490
鲁能领秀城起步区F地块 15#楼 0 0 1 219.3 4926
鲁能领秀城起步区F地块 2#楼 0 0 1 157.08 4557
鑫苑·碧水尚景 3号楼 0 0 2 176.73 4736
鑫苑·碧水尚景 2号楼 0 0 1 86.28 4433
鑫苑·碧水尚景 1号楼 0 0 1 86.68 4305
湖景园 湖景园 0 0 2 239.89 5191
35中学综合开发项目 高层商住楼 0 0 4 435.56 5323
鲁能领秀城起步区E1地块一期(1#、2#、6#、8#、9#、12#楼及1a、2a车库) 9#楼 0 0 1 179.29 4225
“黄金时代”小区 “黄金时代”三期3#楼 0 0 1 164.38 5771
中润世纪城二期 11#楼 0 0 1 164.55 6247
华夏金色阳光花园 14号楼 0 0 1 93.69 4431
华夏金色阳光花园 13号楼 0 0 11 1035.65 4407
中润世纪城二期 8#楼 0 0 1 161.5 6167

打印】 【关闭
 更多地产数据
09年1月8日济南商品房交易情况播报09年1月7日济南商品房交易情况播报
09年1月5日济南商品房交易情况播报09年1月4日济南商品房交易情况播报
09年1月3日济南商品房交易情况播报12月30日济南商品房交易情况播报
12月29日济南商品房交易情况播报12月28日济南商品房交易情况播报
12月25日济南商品房交易情况播报12月24日济南商品房交易情况播报
12月23日济南商品房交易情况播报12月22日济南商品房交易情况播报
12月21日济南商品房交易情况播报12月18日济南商品房交易情况播报

 

 
 

关于淘屋 网站导航 联系我们 淘屋信箱 网站建设 免责声明
网络实名:淘屋 淘屋网 淘屋不动产 中文域名:淘屋.cn
Copyright© 2005-2008 Taowu Inc.
沪ICP备06012826号
上海淘屋网络科技有限公司